| SUMME |
WÄHRUNG |
IN TSCH. KRONEN |
SPENDER |
ZWECK |
| 40 000,00 | CZK | 40 000,00 | Mramorka, s.r.o. | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 250 000,00 | CZK | 250 000,00 | KPMG Česká republika, s.r.o. | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 30 000,00 | CZK | 30 000,00 | Ariana Capital, a.s. | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 1 500,00 | CZK | 1 500,00 | Jana and Vít Kolman | Fonds für Verständnis |
| 300 000,00 | CZK | 300 000,00 | Václav Havel | Unterstützung der Bildung |
| 463,53 | USD | 7 894,21 | PQ BALCKWELL LTD | Projekte der Stiftung |
| 10 000,00 | CZK | 10 000,00 | Atelíér Femancipation, o.s. | Fonds für Verständnis |
| 500 000,00 | CZK | 500 000,00 | Nadace Jana Anderse Sladka | Fonds für Verständnis |
| 142 800,00 | CZK | 142 800,00 | ha-vel internet, s.r.o. | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 500,00 | CZK | 500,00 | Tomáš Zuzánek | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 400 000,00 | CZK | 400 000,00 | Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. | VIZE 97-Preis |
| 6 000,00 | CZK | 6 000,00 | Jindřich Houška | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 100 000,00 | CZK | 100 000,00 | Marta Kaplanová | Fonds für Verständnis |
| 20 000,00 | EUR | 500 485,50 | AVG Technologies CZ, s.r.o. | "Es ist soweit - Už je to tady" |
| 3 000 000,00 | CZK | 3 000 000,00 | Knihovna Václava Havla, o.p.s. Václav Havel Bibliothek | "Es ist soweit - Už je to tady" |
| 200 000,00 | CZK | 200 000,00 | EUROVIA CS, a.s. | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 1 000,00 | USD | 17 178,00 | Ilona Herman | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 100 000,00 | CZK | 100 000,00 | Ing. František Dostálek | Unterstützung der Bildung |
| 50 000,00 | CZK | 50 000,00 | Franziska Diana Sternbergová | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 1 375 000,00 | CZK | 1 375 000,00 | Allianz pojišťovna, a.s. | "Es ist soweit - Už je to tady" |
| 1 100,00 | CZK | 1 100,00 | Viktor Damianidis | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 1 100,00 | CZK | 1 100,00 | Marcela Sedláčková | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 150 000,00 | CZK | 150 000,00 | Gold Royal Crown a.s. | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 86 810,50 | CZK | 86 810,50 | GEMA ART GROUP a.s. | VIZE 97-Preis |
| 4 000,00 | CZK | 4 000,00 | Stiftung Charta 77 | Fonds für Verständnis |
| 1 500 000,00 | CZK | 1 500 000,00 | RWE Transgas, a.s. | "Es ist soweit - Už je to tady" |
| 9 630,00 | CZK | 9 630,00 | Život bez bariér, o.s. | Fonds für Verständnis – öffentliche Spende |
| 1 000 000,00 | CZK | 1 000 000,00 | Karel Komárek | "Es ist soweit - Už je to tady" |
| 3 440,00 | CZK | 3 440,00 | LOGO a.s. | Fonds für Verständnis – öffentliche Spende |
| 10 470,00 | CZK | 10 470,00 | Bohemia Patchwork Klub o.s. | Fonds für Verständnis – öffentliche Spende |
| 150 000,00 | CZK | 150 000,00 | Jana Štantejská | Frühdiagnose und Prävention von Dick- und Enddarmkrebs |
| 15 000,00 | CZK | 15 000,00 | Hewlett-Packard s.r.o. | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 5 000,00 | CZK | 5 000,00 | Ondřej Bílek | Unterstützung der Bildung |
| 20 000,00 | CZK | 20 000,00 | Gold Royal Crown a.s. | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 10 000,00 | CZK | 10 000,00 | Prof. MVDr. Oto Dobšínský, DrSc. | Frühdiagnose und Prävention von Dick- und Enddarmkrebs |
| 500 000,00 | CZK | 500 000,00 | Canaria Travel, spol. s.r.o. | Fonds für Verständnis |
| 257 415,00 | CZK | 257 415,00 | Václav Havel | "Es ist soweit - Už je to tady" |
| 20 000,00 | CZK | 20 000,00 | Roman Rygl | Fonds für Verständnis |
| 5 000,00 | CZK | 5 000,00 | SBP-Zaviko International, s.r.o. | Fonds für Verständnis |
| 6 000,00 | CZK | 6 000,00 | Petr Nedvěd - AB ENTRY | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 40 000,00 | CZK | 40 000,00 | Helena Svátková | Fonds für Verständnis |
| 1 000,00 | CZK | 1 000,00 | Golden Prague Events s.r.o. | Frühdiagnose und Prävention von Dick- und Enddarmkrebs |
| 20 000,00 | CZK | 20 000,00 | Miloš Smáha | Frühdiagnose und Prävention von Dick- und Enddarmkrebs |
| 150,00 | EUR | 3 969,75 | Ing. Kamil Dörfler | Unterstützung der Bildung |
| 10 000,00 | CZK | 10 000,00 | Notariate | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 124 811,00 | CZK | 124 811,00 | OMV | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 147 848,13 | CZK | 147 848,13 | Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 251 200,00 | CZK | 251 200,00 | anonyme Spender | Prague Crossroads |
| 11 566,43 | CZK | 11 566,43 | anonyme Spender | Projekte der Stiftung |
| 622 655,00 | CZK | 622 655,00 | anonyme Spender | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 9 803 163,00 | CZK | 9 803 163,00 | Vermächtnis Frau Jarmila Frankenbergerová | Unterstützung der Tätigkeit von VIZE 97 |
| 16 975,00 | CZK | 16 975,00 | Einkünfte nach Spendenaufruf – Fonds für Verständnis | Fonds für Verständnis – öffentliche Spende |
| INSGESAMT |
CZK |
21 839 511,52 |
|
|