| SUMME |
WÄHRUNG |
IN TSCH. KRONEN |
EMPFÄNGER |
AUS DEM PROGRAMM |
| 98 891,04 | CZK | 98 891,04 | Česká společnost AIDS pomoc, o.s. Dům světla | Fonds für Verständnis |
| 20 000,00 | CZK | 20 000,00 | Alena P. | Unterstützung der Bildung |
| 26 005,04 | CZK | 26 005,04 | ANIMA VIVA s.r.o. | Fonds für Verständnis |
| 23 723,00 | CZK | 23 723,00 | Kateřina O. | Fonds für Verständnis |
| 4 635,00 | CZK | 4 635,00 | Kateřina H. | Fonds für Verständnis |
| 10 000,00 | CZK | 10 000,00 | Marie K. | Fonds für Verständnis |
| 10 000,00 | CZK | 10 000,00 | Guerilla records | Fonds für Verständnis |
| 7 000,00 | CZK | 7 000,00 | Lenka R. | Fonds für Verständnis |
| 10 187,00 | CZK | 10 187,00 | HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené - Ausbildungszentrum für Assistenzhunde | Fonds für Verständnis |
| 3 726,00 | CZK | 3 726,00 | Eva H. | Fonds für Verständnis |
| 20 000,00 | CZK | 20 000,00 | Lenka M. | Unterstützung der Bildung |
| 67 285,70 | CZK | 67 285,70 | Motol Universitätsklinik | Alwaleed-Fonds |
| 52 685,46 | CZK | 52 685,46 | Diecézní charita Brno - St. Josefs-Hospiz und Zentrum für Palliativpflege | Fonds für Verständnis |
| 63 333,54 | CZK | 63 333,54 | Česká společnost AIDS pomoc, o.s. | Fonds für Verständnis |
| 19 628,22 | CZK | 19 628,22 | Eva D. | Fonds für Verständnis |
| 22 759,22 | CZK | 22 759,22 | Občanské sdružení "Rybka" - Notunterkunft "Rybka" | Fonds für Verständnis |
| 3 808,00 | CZK | 3 808,00 | Tschechisches Helsinki-Komitee | Fonds für Verständnis |
| 97 000,00 | CZK | 97 000,00 | Zdeněk M. | Unterstützung der Bildung |
| 11 000,00 | CZK | 11 000,00 | Tschechisches Helsinki-Komitee | Fonds für Verständnis |
| 30 000,00 | CZK | 30 000,00 | C.E.M.A. - Central European Music Agency, s.r.o. | Fonds für Verständnis |
| 10 000,00 | CZK | 10 000,00 | Karel K. | Fonds für Verständnis |
| 10 000,00 | CZK | 10 000,00 | Milan J. | Fonds für Verständnis |
| 10 000,00 | CZK | 10 000,00 | Integrační centrum Zahrada | Fonds für Verständnis |
| 23 637,46 | CZK | 23 637,46 | Občanské sdružení Život bez bariér - Ausbildung, Sport und barrierefreie Angebote für Behinderte | Fonds für Verständnis |
| 20 000,00 | CZK | 20 000,00 | Zbyněk W. | Unterstützung der Bildung |
| 5 000,00 | CZK | 5 000,00 | Jana K. | Unterstützung der Bildung |
| 20 000,00 | CZK | 20 000,00 | Marie Ř. | Unterstützung der Bildung |
| 10 000,00 | CZK | 10 000,00 | Kamila M. | Unterstützung der Bildung |
| 35 000,00 | CZK | 35 000,00 | Tereza P. | Unterstützung der Bildung |
| 10 000,00 | CZK | 10 000,00 | o.s. TAP | Fonds für Verständnis |
| 15 000,00 | CZK | 15 000,00 | Nakladatelství MALVERN | Fonds für Verständnis |
| 10 000,00 | CZK | 10 000,00 | Integrační centrum Zahrada | Fonds für Verständnis |
| 40 000,00 | CZK | 40 000,00 | Röm.-kath. Pfarrei St. Ägidius (Sv. Jiljí) | Fonds für Verständnis |
| 13 200,00 | CZK | 13 200,00 | Eva S. | Fonds für Verständnis |
| 15 000,00 | CZK | 15 000,00 | Barbora P. | Unterstützung der Bildung |
| 30 000,00 | CZK | 30 000,00 | Ondřej R. | Unterstützung der Bildung |
| 20 000,00 | CZK | 20 000,00 | Marie O. | Fonds für Verständnis |
| 10 000,00 | CZK | 10 000,00 | Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava - Kindergarten und Zentrum für Sonderpädagogik | Fonds für Verständnis |
| 8 819,32 | CZK | 8 819,32 | Lenka Ž. | VIZE 97-Preis |
| 40 000,00 | CZK | 40 000,00 | Oblastní charita Pelhřímov | Stiftungs-Investitionsfonds |
| 40 000,00 | CZK | 40 000,00 | Hospic sv. Jana N.Neumanna | Stiftungs-Investitionsfonds |
| 40 000,00 | CZK | 40 000,00 | Charita Opava | Stiftungs-Investitionsfonds |
| 40 000,00 | CZK | 40 000,00 | Domov seniorů Drachtinka - Seniorenheim | Stiftungs-Investitionsfonds |
| 40 000,00 | CZK | 40 000,00 | Oblastní charita Hradec Králové | Stiftungs-Investitionsfonds |
| 50 000,00 | CZK | 50 000,00 | Farní charita Litomyšl | Stiftungs-Investitionsfonds |
| 25 000,00 | CZK | 25 000,00 | Sdružení Neratov o.s. | Stiftungs-Investitionsfonds |
| 20 000,00 | CZK | 20 000,00 | Fokus Praha o.s. | Stiftungs-Investitionsfonds |
| 30 000,00 | CZK | 30 000,00 | Fokus Vysočina, o.s. | Stiftungs-Investitionsfonds |
| 36 642,21 | CZK | 36 642,21 | Liga vozíčkárů - Liga der Rollstuhlfahrer | Stiftungs-Investitionsfonds |
| 50 000,00 | CZK | 50 000,00 | Spolek přátel Frýdku-Místku o.s. | Stiftungs-Investitionsfonds |
| 40 000,00 | CZK | 40 000,00 | IZAP - Verein zur Integration gesunder und behinderter Kinder und Jugendlicher | Stiftungs-Investitionsfonds |
| 30 000,00 | CZK | 30 000,00 | STROOM BUD o.p.s. | Stiftungs-Investitionsfonds |
| 30 000,00 | CZK | 30 000,00 | Občanské sdružení D.R.A.K. - Assistenz für körperlich benachteiligte Mitbürger | Stiftungs-Investitionsfonds |
| 30 000,00 | CZK | 30 000,00 | Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených - Assistenz für behinderte Kinder | Stiftungs-Investitionsfonds |
| 100 000,00 | CZK | 100 000,00 | Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. - Allianz der Frauen mit Brustkrebs | Stiftungs-Investitionsfonds |
| 30 000,00 | CZK | 30 000,00 | Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov - Betreutes Wohnen | Stiftungs-Investitionsfonds |
| 250 000,00 | CZK | 250 000,00 | LOGO o.s. - Assistenz für Kinder mit Kommunikationsproblemen | Fonds für Verständnis |
| 100 000,00 | CZK | 100 000,00 | Život bez bariér, o.s. Assistenz für Betagte und Behinderte | Fonds für Verständnis |
| 150 000,00 | CZK | 150 000,00 | Domov sv.Karla Boromejského - Heimpflege für Betage und unheilbar Erkrankte | Fonds für Verständnis |
| 15 910,00 | CZK | 15 910,00 | Aus Artikelverkäufen beim Wohltätigkeitsbasar | Fonds für Verständnis |
| INSGESAMT |
CZK |
2 104 876,21 |
|
|