Jahresabschluss
| Bilanz (in Tausenden Tschechischer Kronen CZK) | ||
|---|---|---|
| AKTIVA | Stand 1. 1. 2009 | Stand 31. 12. 2009 |
| Anlagevermögen | 43 090 | 42 434 |
| Sachanlagen | 48 823 | 49 566 |
| Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen | -5 733 | -7 132 |
| Umlaufvermögen | 116 522 | 128 736 |
| Vorräte | 883 | 663 |
| Forderungen | 399 | 1 330 |
| Finanzvermögen | 114 414 | 126 176 |
| Sonstige Aktiva | 826 | 567 |
| SUMME AKTIVA | 159 612 | 171 170 |
| PASSIVA | Stand 1. 1. 2009 | Stand 31. 12. 2009 |
| Eigenkapital | 158 739 | 169 400 |
| Eigenmittel und Fonds | 169 695 | 178 292 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 64 | 2 652 |
| Verlustvortrag | -11 020 | -11 544 |
| Fremdkapital | 873 | 1 770 |
| SUMME PASSIVA | 159 612 | 171 170 |
| FINANZQUELLEN DER STIFTUNG – ZUSAMMENSETZUNG | 2008 | 2009 |
| Zinsen | 4 079 | 2 575 |
| Kursgewinne | 1 826 | 1 103 |
| Erhaltene Zuwendungen für den Betrieb | 1 022 | 11 638 |
| Umsatzerlöse aus Dienstleistungs - und Warenverkäufen | 1 788 | 2 302 |
| Sonstige Erträge | 41 | 442 |
| SUMME DER ERTRÄGE | 8 756 | 18 060 |
| ERHALTENE GELD - UND SACHZUWENDUNGEN | 1 143 | 10 202 |
| AUFWENDUNGEN DER STIFTUNG, INANSPRUCHNAHME IHRER FINANZMITTEL | 2008 | 2009 |
| Aufwand für den Betrieb (Verwaltung) | 3 537 | 4 100 |
| Aufwand für Projekte der Stiftung | 5 155 | 11 308 |
| Aufwand für die Wirtschaftstätigkeit der Stiftung | 0 | 0 |
| Einkommenssteuer | 0 | 0 |
| AUFWENDUNGEN DER STIFTUNG - SUMME | 8 692 | 15 408 |
| GEWÄHRTE ZUWENDUNGEN | 1 364 | 2 192 |
Im Jahr 2009 überschritt das Verhältnis der Verwaltungsausgaben zu dem im Handelsregister eingetragenen Stiftungsvermögen nicht die Höchstgrenze, welche die Stiftungssatzung im Einklang mit den gültigen Rechtsvorschriften vorgibt.
