Stipendiaten
Die Stiftung VIZE 97 gewährte im Rahmen des Programms Unterstütung der Bildung folgende Stipendien:
Akademisches Jahr 1999 – 2000
| Stipendiat | Ausländische Hochschule | Fachgebiet | Gewährter Betrag CZK |
| Leoš J. | Theaterakademie, St. Petersburg, Russland | Schauspiel | 50.000 |
| Eva K. | Gakushuin Women’s Junior College, Japan | Japan. Geschichte, Politik, Kultur | 90.000 |
| Pavla K. | University of Leeds, Großbritannien | Theatersubventionierung | 90.000 |
| Karolína S. | University of Tromso, Norwegen | Norwegische Sprache | 50.000 |
| Kateřina L. | Academia di Belle Arti, Italien | Malerei, Kunstgeschichte | 80.000 |
| David Č. | Diplomatische Akademie, Österreich | Internationale Beziehungen | 90.000 |
| Jiří K. | Schola Cantorum, Frankreich | Klavier | 90.000 |
| Věra Ř. | Salford University, Großbritannien | Vergleichende Europastudien | 40.000 |
| Grazyna . | University of New York, Großbritannien | Histor. Garten-/Landschaftsgestaltung | 90.000 |
Akademisches Jahr 2000 – 2001
| Stipendiat | Ausländische Hochschule | Fachgebiet | Gewährter Betrag CZK |
| Michaela E. | Berklee College of Music, USA | Komposition (Musik) | 80.000 |
| Patricie F. | The Australian National University, USA | Fotomedien | 40.000 |
| Ondřej L. | Hochschule für Musik C. M. von Weber, Deutschland | Geige | 100.000 |
| Jana K. | Universidad de Castilla – La Mancha, Spanien | Didaktik der bildenden Kunst | 70.000 |
| Jana P. | Universidad Autónoma de Madrid, Spanien | Verhaltensforschung Tier/Mensch | 80.000 |
| Eva B. | Conservatorie National Supérieur de Musique, Frankreich | Orgel | 20.000 |
| Helena Č. | Beijing University of Traditional Chinese Medicine, China | Traditionelle chines. Medizin | 80.000 |
| Jan K. | Conservatorie National Supérieur de la Musique et de Danse, Frankreich | Kompositionsstudium | 80.000 |
| Ditta D. | International School for Humanities and Social Sciences, Niederlande | Internationale Beziehungen | 80.000 |
| Jiří K. | Schola Cantorum, Frankreich | Klavier | 50.000 |
| Lucie K. | Martha Graham Schoul of Contemporary Dance, USA | Tanzstudium | 70.000 |
Akademisches Jahr 2001 – 2002
| Stipendiat | Ausländische Hochschule | Fachgebiet | Gewährter Betrag CZK |
| Petra G. | New School University, USA | Soziologie | 65.000 |
| Tomáš B. | Universität Sien, Österreich | Internationales Steuerrecht | 65.000 |
| Markéta U. | Bard College, USA | Ausbildung zur Kuratorin | 10.000 |
| Ondřej B. | Otto von Guericke-Universität Magdeburg, Deutschland | Urform-Technik – Gießtechnik | 65.000 |
| Otakar H. | University of California, USA | Makroökonomie | 20.000 |
| Silvie T. | Université Claudie Bernard, Frankreich | Ökologie, Umweltschutz | 40.000 |
| Ludvík L. | Delft University of Technology, Niederlande | Mikroelektronik | 50.000 |
| David S. | University of Calgary, Kanada | Familientherapie | 50.000 |
| Marek S. | Harvard Medical School, USA | Tumorzellen weißer Blutkörperchen | 90.000 |
| Daniel N. | Universidad Politécnia de Valencia, Spanien | Verarbeitung biologischer Signale | 60.000 |
| Marie K. | EPHE, Frankreich | Geschichte Religion/Denksysteme | 70.000 |
| Milan A. | RMCTRI Moskau, Russland | Klarinett - Kammermusik | 85.000 |
| Petra E. | RMCTRI Moskau, Russland | Gitarre - Kammermusik | 85.000 |
| Eva B. | Conservatorie National Supérieur de Musique, Frankreich | Orgel | 50.000 |
| Helena Č. | Beijing University of Traditional Chinese Medicine, China | Traditionelle chines. Medizin | 50.000 |
| Michaela E. | Berklee College of Music, USA | Komposition Jazz | 40.000 |
| Jana K. | Universidad de Castilla – La Mancha, Spanien | Didaktik bild. Kunst, Kunsttherapie | 70.000 |
| Jiří K. | Schola Cantorum, Frankreich | Klavier | 60.000 |
| Jan K. | Conservatorie National Supérieur de la Musique et de Danse, Frankreich | Kompositionsstudium | 40.000 |
| Ondřej L. | Hochschule für Musik C. M. von Weber, Deutschland | Geige | 40.000 |
Akademisches Jahr 2002 – 2003
| Stipendiat | Ausländische Hochschule | Fachgebiet | Gewährter Betrag CZK |
| Luděk B. | University of Cambridge, Großbritannien | Anthropologie Sibiriens/Zentralasiens | 90.000 |
| Radovan H. | University College London, Großbritannien | Sozialwissenschaften | 90.000 |
| Jitka K. | Universität Mozartem Salzburg, Österreich | Orff-Musikpädagogik | 60.000 |
| Dita K. | Diplomatische Akademie Wien, Österreich | Internationale Beziehungen | 20.000 |
| Jaromír L. | Institut D’Etudes Politiques de Paris, Frankreich | Europastudien/Europ. Berufe | 45.000 |
| Bořek L. | Diplomatische Akademie Wien, Österreich | Europastudien | 20.000 |
| Pavlína M. | Syracuse University, USA | Internationale Beziehungen | 70.000 |
| Helena P. | Universität Bamberg, Deutschland | Denkmalpflege | 50.000 |
| Josef P. | Oxford Brooks University, Großbritannien | Humanitäre und Entwicklungshilfe | 80.000 |
| Vít P. | Hochschule für Musik „Hans Eisler“, Deutschland | Trompete | 60.000 |
| Daniel S. | Ferenc Liszt Academy, Ungarn | Zymbal | 50.000 |
| Jan S. | Swedish University of Agricultural Sciences, Schweden | Entwicklung und Instrumente zu Landschaftsschutz und –gestaltung in Schweden und Tschechien | 40.000 |
| Eva S. | New York University, USA | Gesellschaftsrecht | 20.000 |
| Kateřina Š. | Chalmers University of Technology, Schweden | Chemieingenieurswesen, Umweltschutz | 60.000 |
| Kateřina Z. | Columbia University, USA | Fernsehjournalismus | 20.000 |
| Michaela E. | Berklee College of Music, USA | Komposition Jazz, Filmmusik | 40 tis |
| Marie K. | EPHE, Frankreich | Geschichte Religion/Denksysteme | 20.000 |
| Jan K. | Conservatorie National Supérieur de la Musique et de Danse, Frankreich | Kompositionsstudium | 30.000 |
| Ondřej L. | Hochschule für Musik C. M. von Weber, Deutschland | Geige | 40.000 |
Akademisches Jahr 2003 – 2004
| Stipendiat | Ausländische Hochschule | Fachgebiet | Gewährter Betrag CZK |
| Šárka K. | École d’Architecture de Bretagne, Frankreich | Architektur | 10.000 |
| Václav P. | University College London, Großbritannien | Informationssysteme/Digitale Wasserkennzeichnung/Datenschutz | 20.000 |
| David P. | The University of Texas, USA | Physiologie/Neurowissenschaften | 20.000 |
| Libuše R. | San Francisco State University, USA | Dokumentarfilmschaffen | 25.000 |
| Marek S. | Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland | Mathematik, Statistik, Ökonometrie | 10.000 |
Akademisches Jahr 2004 – 2005
| Stipendiat | Ausländische Hochschule | Fachgebiet | Gewährter Betrag CZK |
| Šárka K. | École d’Architecture de Bretagne, Frankreich | Architektur | 30.000 |
| Marek S. | Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland | Mathematik, Statistik, Ökonometrie | 50.000 |
Akademisches Jahr 2005 – 2006
| Stipendiat | Ausländische Hochschule | Fachgebiet | Gewährter Betrag CZK |
| Marek S. | Vrije Universiteit, Niederlande | Künstliche Intelligenz auf MSc. | 20.000 |
| Jaroslava T. | Staaliche Hochschule für Musik und Darstelledne Kunst, Deutschland | Oboe | 20.000 |
| Markéta P. | University of New Brunswick, USA | Ozeanographoe | 30.000 |
| Kryštof K. | University of Central England, Großbritannien | Visuelle Kommunikation, Fotografie | 30.000 |
| Jan G. | University St. Andrews, Schottland | Soziale Anthropologie | 30.000 |
| Jana M. | Université Joseph Fourier, Frankreich | Hydrologie | 30.000 |
| Ondřej B. | Harvard University, USA | Geschichte/Kultur Asiens u. Afrikas | 30.000 |
Akademisches Jahr 2006 – 2007
| Stipendiat | Ausländische Hochschule | Fachgebiet | Gewährter Betrag CZK |
| Jana K. | Queensland University, Australien | Anthropologie, Ethnographie | 10.000 |
| Tomáš V. | Clark University, USA | Umweltentwicklung | 10.000 |
| Jan D. | Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan | Wirtschaft und Management in Elektrotechnik | 10.000 |
| Martina L. | The Performing Arts Research and Training Studios, Belgien | Zeitgenössischer Tanz | 10.000 |
| Dagmar Š. | Les Pages a Les Chantres, Frankreich | Barockgesang | 10.000 |
| Luděk B. | University of Cambridge, Großbritannien | Anthropologie Sibiriens/Zentralasiens | 10.000 |
Akademisches Jahr 2007 – 2008
| Stipendiat | Ausländische Hochschule | Fachgebiet | Gewährter Betrag CZK |
| Tereza A. P. | Royal Academy of Music, Großbritannien | Geige | 40.000 |
| Veronika N. | Fachhochschule für Technik und Wirtschaft | Modedesign | 20.000 |
| Katarína S. | Université Victor Segalen – Bordeaux, Frankreich | Biologie | 20.000 |
| Irina G. | College of Europe, Belgien | Spezialisierung Außenbeziehungen der EU | 20.000 |
| Tomáš B. | Singapore Management University, Singapure | Business Management | 20.000 |
| Lenka M. | Hochschule für Musik Carl Maria Von Weber | Viola | 14.000 |
| Kristina M. | Hochschule für Musik und Theater Rostock, Deutschland | Querflöte | 6.000 |
Akademisches Jahr 2008 – 2009
| Stipendiat | Ausländische Hochschule | Fachgebiet | Gewährter Betrag CZK |
| Jana K. | University of Saskatchewan, Canada | Human Resource Management | 20.000 |
| Lenka M. | Univerzität für Musik und darstelledne Kunst, Österreich | Geige | 20.000 |
| Alena P. | The University of Nottingham, Großbritannien | Internationale Sicherheit und Terrorismus | 20.000 |
| Tereza P. | Royal Academy of Music, Großbritannien | Geige | 20.000 |
| Marie Ř. | Wageningen University and Research Centre, Niederlande | Landschaftsarchitektur | 20.000 |
| Karel W. | Northern Illinois University, USA | Sanationshydrogeologie | 20.000 |
| Karel W. | College of Europe Brügge, Belgien | Europäische Integration | 10.000 |
Akademisches Jahr 2009 – 2010
| Stipendiat | Ausländische Hochschule | Fachgebiet | Gewährter Betrag CZK |
| Zuzana B. | Université de Strasbourg, Frankreich | Religionswisenschaften/Religionssoziologie | 15.000 |
| Kamila M. | Hubei University, China | Chinesische Sprache | 10.000 |
| Barbora P. | Royal Conservatory of Brussels, Belgien | Harfe | 15.000 |
| Tereza P. | Royal Academy of Music, Großbritannien | Geige | 35.000 |
| Karel W. | Northern Illinois University, USA | Hydrogeologie, (Bio)Remediation | 15.000 |
| Zbyněk W. | Goshen College Indiana, USA | Peace Studies und Konfliktlösung | 20.000 |
| Ondřej R. | The London School of Economics and Political Science, Großbritannien | Conflict Studies | 30.000 |
| Petra K. | The University of Nottingham, Großbritannien | Internationale Sicherheit und Terrorismus | 20.000 |
| Zuzana F. | University of Cambridge, Großbritannien | Biologische Archäologie/Evolutionsgenetik des Menschen | 25.000 |
| Jana K. | Otago University, Neuseeland | Maori Studies, Anthropologie | 5.000 |
Akademisches Jahr 2010 – 2011
| Stipendiat | Ausländische Hochschule | Fachgebiet | Gewährter Betrag CZK |
| Anežka F. | Waseda University, Japan | Japanologie und Sozialwissenschaften | 15.000 |
| Libor S. | Imperial College London, Großbritannien | Kommunikation und Signalverarbeitung | 25.000 |
| Jan D. | Conservatorio della Svizzera italiana, Schwei | Studium der Klarinette | 25.000 |
| Jana H. | Edinburgh College of Art, Großbritannien | Landschaftsarchitektur | 10.000 |
| Lucie R. | Theologisches Studienjahr in Jerusalem, Israel | Theologie, Bibelwissenschaften u. Archäologie | 25.000 |
| Tereza P. | Royal Academy of Music, Großbritannien | Studium der Geige | 10.000 |
| Jana J. | Bangor University, Großbritannien | Molekularbiologie und Genetik | 25.000 |
| Eva T. | Ben-Gurion University of the Negev, Israel | MA-Programm Nahoststudien | 15.000 |
| Alžběta L. | University of Leeds, Großbritannien | MA Culture, Creativity and Entrepreneurship | 10.000 |
