Účetnictví
| Přehled o majetku a závazcích (v tis. Kč) | ||
|---|---|---|
| AKTIVA | Stav k 1. 1. 2008 | Stav k 31. 12. 2008 |
| Stálá aktiva | 42 444 | 43 090 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 46 905 | 48 823 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | -4 461 | -5 733 |
| Oběžná aktiva | 117 527 | 116 522 |
| Zásoby | 1 003 | 883 |
| Pohledávky | 285 | 399 |
| Finanční majetek | 115 826 | 114 414 |
| Jiná aktiva | 413 | 826 |
| ÚHRN AKTIV | 159 971 | 159 612 |
| PASIVA | Stav k 1. 1. 2008 | Stav k 31. 12. 2008 |
| Vlastní zdroje | 158 912 | 158 739 |
| Vlastní jmění a fondy | 170 242 | 169 695 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -921 | 61 |
| Neuhrazená ztráta minulých let | -10 409 | -11 020 |
| Cizí zdroje | 1 059 | 873 |
| ÚHRN PASIV | 159 971 | 159 612 |
| Přehled zdrojů financování Nadace | 2007 | 2008 |
| Úroky | 3 074 | 4 079 |
| Kurzové zisky | 1 199 | 1 826 |
| Přijaté přízpěvky na provoz | 2 426 | 1 022 |
| Tržby z prodeje služeb a zboží | 2 075 | 1 788 |
| Ostatní výnosy | 82 | 41 |
| VÝNOSY NADACE CELKEM | 8 856 | 8 756 |
| PŘIJATÉ PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ DARY | 7 886 | 1 143 |
| PŘEHLED NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NADACE | 2007 | 2008 |
| Náklady na vlastní provoz(správní činnost) | 4 259 | 3 537 |
| Náklady na projekty Nadace | 5 518 | 5 155 |
| Náklady na hospodářskou činnost Nadace | 0 | 0 |
| Daň z příjmů | 0 | 0 |
| NÁKLADY NADACE CELKEM | 9 777 | 8 682 |
| POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY | 1 530 | 1 364 |
V roce 2008 poměr správních nákladů vůči nadačnímu jmění zapsanému v Obchodním rejstříku nepřekročil maximální poměr, stanovený ve statutu Nadace v souladu se vztahujícími se právními předpisy.
